1 Ton Kağıtta Kaç Adet Karton Bardak Üretilir?

Karton bardak üretiminde yan kağıt (fan) kullanımı, üretim kapasitesi ve maliyet açısından çok önemli bir etkendir. İşletmeler sıklıkla “1 ton kağıttan kaç adet yan kağıt üretilir?” sorusunu sorar. Bu sayı, kağıdın gramajına (GSM) ve bardak boyutuna göre değişir. Doğru planlama için bu değerleri bilmek gerekir.


İçerik

Kağıt Gramajı ve Bardak Boyutunun Önemi

  • Kağıt Gramajı (GSM): Kağıdın metrekare başına düşen ağırlığıdır. Gramaj arttıkça, 1 tondan üretilen adet azalır.
  • Bardak Boyutu (Ounce - Oz): Bardak büyüdükçe yan kağıt kullanımı artar, üretilebilecek adet sayısı düşer.

1 Ton Kağıttan Üretilen Yan Kağıt Adetleri


150 gsm13PE|160 gsm15PE|170 gsm15|190 gsm15PE|210gsm15PE| 230 gsm18PE|260 gsm18PE|280 gsm18PE|300 gsm18PE|320 gsm20PE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 Oz | 756,555 pcs | 712,823 pcs | 666,586 pcs | 601,553 pcs | 548,082 pcs | 497,252 pcs | 443,591 pcs | 413,820 pcs | 387,794 pcs | 362,701 pcs
3 Oz | 633,726 pcs | 597,094 pcs | 558,364 pcs | 503,889 pcs | 459,099 pcs | 421,622 pcs | 371,573 pcs | 346,635 pcs | 324,834 pcs | 303,816 pcs
4 Oz | 510,812 pcs | 481,285 pcs | 450,067 pcs | 406,158 pcs | 370,055 pcs | 335,735 pcs | 299,505 pcs | 279,404 pcs | 261,831 pcs | 244,889 pcs
6 Oz | 339,601 pcs | 319,971 pcs | 299,216 pcs | 270,024 pcs | 246,022 pcs | 223,205 pcs | 199,119 pcs | 185,755 pcs | 174,072 pcs | 162,809 pcs
8 Oz | 278,406 pcs | 262,314 pcs | 245,299 pcs | 221,367 pcs | 201,690 pcs | 182,985 pcs | 163,238 pcs | 152,283 pcs | 142,705 pcs | 133,471 pcs
12 Oz | 241,308 pcs | 227,359 pcs | 212,611 pcs | 191,869 pcs | 174,814 pcs | 158,601 pcs | 141,486 pcs | 131,990 pcs | 123,689 pcs | 115,686 pcs
16 Oz | 177,895 pcs | 167,612 pcs | 156,740 pcs | 141,448 pcs | 128,875 pcs | 116,923 pcs | 104,305 pcs | 97,305 pcs | 91,185 pcs | 85,285 pcs



Önemli Bilgiler

  • Bu adetler uluslararası tedarik verileri baz alınarak yaklaşık hesaplanmıştır.
  • Türkiye içi tedarikte adetler %3-5 oranında daha düşük olabilir.
  • Kağıt kalitesi, üretim ekipmanı ve fire oranı gibi faktörler gerçek adetleri etkileyebilir.


Karton bardak üretim kapasitenizi planlarken, kağıdın gramajı ve bardak boyutunun üretim adedi üzerinde etkili olduğunu unutmayın. Doğru kağıt ve kaliteli makinelerle maliyetlerinizi düşürebilir, verimliliğinizi artırabilirsiniz. Bu sayede yatırımınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.