Die Menge des Seitenpapiers (Papierfächer) in der Pappbecherproduktion ist eine wichtige Grundlage für Kapazitätsplanung, Rohstoffbestellung und Stückkostenberechnung. Die Ausbeute pro Tonne ist nicht fest; sie hängt von Bechergröße, Papiergewicht, PE-Beschichtung, Papierfächergeometrie und Schnittabfall ab.
Wie ist die Tabelle zu lesen?
Suchen Sie in der linken Spalte die Körbchengröße, die Sie herstellen möchten, in der oberen Zeile das Papiergewicht und den PE-Wert, den Sie verwenden möchten. Die Zahl an der Kreuzung gibt die ungefähre Anzahl an Pappbecherseitenpapieren an, die aus 1 Tonne Papier gewonnen werden können.
Ungefähre seitliche Papiermengen ab 1 Tonne Papier
| Becher | 150 GSM + 13 PE | 160 GSM + 15 PE | 170 GSM + 15 PE | 190 GSM + 15 PE | 210 GSM + 15 PE | 230 GSM + 18 PE | 260 GSM + 18 PE | 280 GSM + 18 PE | 300 GSM + 18 PE | 320 GSM + 20 PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 Unzen | 756.555 | 712.823 | 666.586 | 601.553 | 548.082 | 497.252 | 443.591 | 413.820 | 387.794 | 362.701 |
| 3 Unzen | 633.726 | 597.094 | 558.364 | 503.889 | 459.099 | 421.622 | 371.573 | 346.635 | 324.834 | 303.816 |
| 4 Unzen | 510.812 | 481.285 | 450.067 | 406.158 | 370.055 | 335.735 | 299.505 | 279.404 | 261.831 | 244.889 |
| 5 Unzen | 437.899 | 412.587 | 385.825 | 348.184 | 317.234 | 287.813 | 256.754 | 239.522 | 224.458 | 209.934 |
| 5,7 Oz | 399.245 | 376.167 | 351.768 | 317.449 | 289.231 | 262.407 | 234.090 | 218.379 | 204.645 | 191.403 |
| 6 Unzen | 339.601 | 319.971 | 299.216 | 270.024 | 246.022 | 223.205 | 199.119 | 185.755 | 174.072 | 162.809 |
| 6,5 Unzen | 356.609 | 335.996 | 314.201 | 283.548 | 258.343 | 234.384 | 209.091 | 195.058 | 182.790 | 170.962 |
| 7 Unzen | 355.707 | 335.146 | 313.406 | 282.830 | 257.690 | 233.791 | 208.562 | 194.564 | 182.328 | 170.530 |
| 8B/9 Oz | 281.897 | 265.602 | 248.374 | 224.142 | 204.219 | 185.279 | 165.285 | 154.192 | 144.494 | 135.145 |
| 8 Unzen | 278.406 | 262.314 | 245.299 | 221.367 | 201.690 | 182.985 | 163.238 | 152.283 | 142.705 | 133.471 |
| 12 Unzen | 241.308 | 227.359 | 212.611 | 191.869 | 174.814 | 158.601 | 141.486 | 131.990 | 123.689 | 115.686 |
| 14 Unzen | 208.711 | 196.647 | 183.891 | 165.950 | 151.199 | 137.177 | 122.374 | 114.161 | 106.981 | 100.058 |
| 16 Unzen | 177.895 | 167.612 | 156.740 | 141.448 | 128.875 | 116.923 | 104.305 | 97.305 | 91.185 | 85.285 |
| Quelle: CSA INDUSTRY · csaendustri.com | ||||||||||
Warum kann die tatsächliche Menstruation variieren?
- Papiergewicht: Mit zunehmender Grammatur sinkt in der Regel die aus der gleichen Tonnage gewonnene Menge.
- Tassen- und Formgröße: Die Oberfläche und die Schnittgeometrie des Seitenpapiers für Pappbecher bestimmen den Papierverbrauch.
- Schnittplatzierung: Die Effizienz des Layouts auf dem Coil oder Blech wirkt sich direkt auf den Ausschuss aus.
- Papier- und Druckqualität: Durch fehlerhafte Bedruckung, Oberflächenfehler oder Maßabweichungen kann es zu einer Minderung der nutzbaren Mengen kommen.
- Produktionsausfall: Maschineneinrichtung, Bedienererfahrung und Rohstoffkompatibilität verändern das Nettoproduktionsergebnis.
Die Werte in der Tabelle sind ungefähre Planungszahlen, die auf internationalen Beschaffungsdaten basieren. Bei Beschaffung innerhalb der Türkei und unter realen Produktionsbedingungen können die Stückzahlen um etwa 3–5 % niedriger ausfallen. Verwenden Sie für die Netto-Einkaufs- und Kostenkalkulation das von Ihrem Lieferanten bezogene Netto-Papiergewicht sowie die tatsächliche Ausschussquote.
Wie berechnet man die genaue Menge?
Ungefähre Menge = 1.000.000 Gramm ÷ Gramm Gewicht einer Seitenfolie
Bei der Berechnung der Nettoverkaufsmenge sind von diesem Ergebnis Schnitt-, Druck- und Produktionsabfälle abzuziehen. Sie können vom CSA Endüstri-Team eine technische Bewertung erhalten, um die Papier- und MayCUP-Maschine auszuwählen, die für die Bechergröße geeignet ist, die Sie produzieren möchten.