MayCUP makine seçim rehberi
Üretiminize Uygun Modeli Karşılaştırın
Üretim hızı, ölçü aralığı, güç ihtiyacı ve otomasyon yapısını yan yana inceleyin. En fazla 4 model seçebilirsiniz.
MYC110 – MYC130 Serisi
Kompresörsüz ve hızlı modelleri yan yana görün.
MYC140 – MYC180 Serisi
Hızlı, full servo ve yüksek kapasiteli modelleri karşılaştırın.
Teknik veri notu: Karşılaştırma değerleri makine ana veri yapısındaki doğrulanmış teknik alanlardan alınır.
| Özellik |
MYC140UF Tam Otomatik Hızlı Karton Bardak Makinesi - Yeni NesilDetayları Gör |
MYC160 Hızlı Tam Otomatik Karton Bardak Makinesi - Yeni NesilDetayları Gör |
MYC170 Full Servo Motorlu Ultra Hızlı Karton Bardak MakinesiDetayları Gör |
MYC180 Servo Motorlu Ultra Hızlı Karton Bardak MakinesiDetayları Gör |
|---|---|---|---|---|
| Model Konumlandırması | Hızlı Yeni Nesil - 2 Servo Motor | Hızlı Yeni Nesil - 4 Servo Motor | Ultra Hızlı Yeni Nesil - 19 Full Servo Motor | Ultra Hızlı Yeni Nesil - 7 Full Servo Motor |
Hızlı Seçim Özeti |
||||
| Üretim Hızı | 100-130 Ad/Dak. / 6.000-7.800 Ad/Saat | 130-160 Ad/Dak. / 7.800-9.600 Ad/Saat | 145-200 Ad/Dak. / 8.700-12.000 Ad/Saat | 130-160 Ad/Dak. / 7.800-9.600 Ad/Saat |
| Kalıp Ölçü Aralığı | 2 - 16 OZ | 2 - 16 OZ | 5 - 16 OZ | 2 - 16 OZ |
| İşlenebilir Kağıt Ağırlığı | 140-350 g/m² PE | 160-350 g/m² PE | 160-350 g/m² PE | 150-350 g/m² PE |
| Motor / Servo Yapısı | İnverter, 2 Servo | İnverter, 4 servo | İnverter, full servo (19 adet) | İnverter, full servo (7 adet) |
| Toplam Güç | 7 kW (4 kW ort.) | 15 kW | 15 kW | 16 kW (8 kW ort.) |
| Hava / Kompresör Gereksinimi | 0,6 MPa, 0,5 m³/Dak. | 0,6 MPa, 0,5 m³/Dak. | 0,6 MPa, 0,5 m³/Dak. | 0,6 MPa, 0,5 m³/Dak. |
| Kontrol Tipi | PLC kontrol, full otomasyon | PLC kontrol, full otomasyon | PLC kontrol, full otomasyon | PLC kontrol, full otomasyon |
Temel Bilgiler |
||||
| Kısa Açıklama | CSA Endüstri’nin MayCUP MYC140UF modeli, 2–16 OZ karton bardak üretimi için geliştirilmiş yeni nesil tam otomatik hızlı karton bardak makinesidir. 100–130 bardak/dakika stabil kapasite; inverter, iki servo motor, PLC kontrollü tam otomasyon ve servo taban kağıdı besleme sistemiyle desteklenir. Yan kağıt ön ısıtma, otomatik yağlama ve otomatik silikon yağlama sistemleri kontrollü üretim ve sızdırmazlık sürecine katkı sağlar. | CSA Endüstri’nin MayCUP MYC160 modeli, 2–16 OZ karton bardak üretimi için geliştirilmiş yeni nesil hızlı tam otomatik karton bardak makinesidir. 130–160 bardak/dakika stabil kapasite; inverter, dört servo motor, PLC kontrollü tam otomasyon ve çift ağız kıvırma istasyonuyla desteklenir. Kontrollü yan kağıt ıslatma fonksiyonu, ön ıslatma sürecini yöneterek bardak ağız kıvırma işleminin daha kararlı tamamlanmasına yardımcı olur. | CSA Endüstri’nin MayCUP MYC170 modeli, 5–16 OZ karton bardak üretimi için geliştirilmiş 19 full servo motorlu ultra hızlı karton bardak makinesidir. 145–200 bardak/dakika stabil kapasite; PLC kontrollü tam otomasyon, çift ağız kıvırma istasyonu ve hatalı bardak ayıklama sistemiyle desteklenir. Kontrollü yan kağıt ıslatma fonksiyonu ağız kıvırma sürecinin kararlı tamamlanmasına, Wi-Fi erişimi ise üretimin uzaktan izlenmesine yardımcı olur. | CSA Endüstri’nin MayCUP MYC180 modeli, 2–16 OZ karton bardak üretimi için geliştirilmiş yedi full servo motorlu ultra hızlı karton bardak makinesidir. 130–160 bardak/dakika stabil kapasite; PLC kontrollü tam otomasyon, çift yan kağıt ön ısıtma, çift ağız kıvırma istasyonu ve hatalı bardak ayıklama sistemiyle desteklenir. Geniş servis alanı ve otomatik yağlama sistemleri bakım planlamasını ve üretim sürekliliğini kolaylaştırır. |
Teknik Özellikler |
||||
| Yan Kağıt Yapıştırma | Ultrasonik | Ultrasonik | Ultrasonik | Ultrasonik |
| Yan Kağıt Ön Isıtma Sistemi | Evet (1 adet, mükemmel sızdırmazlık) | Evet (1 adet, mükemmel sızdırmazlık) | Evet (1 adet, mükemmel sızdırmazlık) | Evet (2 adet, mükemmel sızdırmazlık) |
| Çalışma Gerilimi | 380V 50 Hz | 380V 50 Hz | 380V 50 Hz | 380V 50 Hz |
| Ağırlık | 2.300 kg | 2.800 kg | 3.600 kg | 3.000 kg |
| Makine Boyutu | 2170 × 1150 × 1820 | 2700 × 1200 × 1800 | 3680 × 1700 × 2000 | 2700 × 1200 × 1800 |
| Bardak Kalıbı Sayısı | 10 bardak kalıbı (Hızlı makine) | 10 bardak kalıbı (Hızlı makine) | 10 bardak kalıbı (Hızlı makine) | 10 bardak kalıbı (Hızlı makine) |
| Yan Kağıt Emiş Sistemi | 4 vantuzlu emiş | 3 adet XL vantuz emişli | 9 adet XL vantuz emişli | 3 adet XL vantuz emişli |
| Taban Yapıştırma Sistemi | 1'i hava destekli salyangoz tip, 2'si seramik ısıtıcı, toplam 4 adet (Mükemmel yapıştırma ve sızdırmazlık) | 1'i hava destekli salyangoz tip, 2'si güçlü seramik ısıtıcı, toplam 4 adet (Mükemmel yapıştırma ve sızdırmazlık) | 1'i hava destekli salyangoz tip, 2'si ekstra güçlü seramik ısıtıcı, toplam 3 adet (Mükemmel yapıştırma ve sızdırmazlık) | 1'i hava destekli salyangoz tip, 2'si güçlü seramik ısıtıcı, toplam 4 adet (Mükemmel yapıştırma ve sızdırmazlık) |
| Yağlama Sistemi | Otomatik yağlama ve filtreleme sistemi | Otomatik yağlama, gresleme ve filtreleme sistemi | Yağlama ihtiyacı yoktur | Otomatik yağlama, gresleme ve filtreleme sistemi |
| Yan Kağıt Silikon Yağlama Sistemi | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Taban Kağıdı Atık Kesici | Taban kağıdı kesicili ve konveyörlü | Dahil | Dahil | Dahil |
| Taban Kağıdı Besleme | Full servo elektrik motor | Full servo elektrik motor | Full servo elektrik motor | Full servo elektrik motor |
| Güvenlik Çerçevesi | Full | Full | Full | Full |
| Wi-Fi ile Uzaktan Erişim | Evet / Opsiyonel | Evet / Opsiyonel | Evet | Evet |
| Ağız Kıvırma / Tabla Sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Taban Kağıdı Kaldırma Sistemi | Manuel | Manuel | Lift (Dahili) | Manuel |
| Hatalı Bardak Ayıklama | — | Opsiyonel | Evet | Evet |
| Yan Kağıt Islatma Fonksiyonu | — | Var | Var | — |
Öne Çıkan Özellikler |
||||
| Makine Avantajları |
|
|
|
|