Leitfaden zur Auswahl der MayCUP-Maschine
Vergleichen Sie das für Ihre Produktion geeignete Modell
Untersuchen Sie Produktionsgeschwindigkeit, Größenbereich, Leistungsbedarf und Automatisierungsstruktur nebeneinander. Sie können bis zu 4 Modelle auswählen.
MYC110 – MYC130-Serie
Sehen Sie sich die kompressorlosen und schnellen Modelle nebeneinander an.
MYC140 – MYC180-Serie
Vergleichen Sie schnelle Modelle mit Vollservo und hoher Kapazität.
Hinweis zu technischen Daten: Vergleichswerte werden aus validierten technischen Feldern der Maschinenstammdatenstruktur übernommen.
| Merkmal |
MYC110 Vollautomatische PapierbechermaschineDetails ansehen |
MYC120 Schnelle vollautomatische PapierbechermaschineDetails ansehen |
MYC130 Schnelle vollautomatische Papierbechermaschine - AutomationsunterstütztDetails ansehen |
|---|---|---|---|
| Modellpositionierung | Neu, schnell und ohne Kompressor | Neu, schnell und ohne Kompressor | Neu, schnell und automatisierungsunterstützt |
Schnellauswahl |
|||
| Produktionsrate | 90-100 Stück/Min. / 5.400-6.000 Stück/Stunde | 90-110 Stück/Min. / 5.400-6.600 Stück/Stunde | 90-110 Stück/Min. / 5.400-6.600 Stück/Stunde |
| Formengrößenbereich | 2 - 9 Unzen | 2 - 16 Unzen | 2 - 16 Unzen |
| Verarbeitbares Papiergewicht | 150-350 g/m² PE (±20 %) | 150-350 g/m² PE | 150-350 g/m² PE |
| Motor- / Servoausführung | Wechselrichter (geringer Energieverbrauch) | Wechselrichter (geringer Energieverbrauch) | Wechselrichter (geringer Energieverbrauch) |
| Gesamtleistung | 5 kW (durchschnittlich 3 kW) | 6 kW (durchschnittlich 3,5 kW) | 5 kW (durchschnittlich 3 kW) |
| Luft- / Kompressorbedarf | Kompressor nicht erforderlich | Kompressor nicht erforderlich | 0,6 MPa, 0,4 m³/min. |
| Kontrolltyp | Tastensteuerung | Tastensteuerung, Automatisierung unterstützt | Tastensteuerung, Automatisierung unterstützt |
Grunddaten |
|||
| Kurzbeschreibung | Die MayCUP MYC110 von CSA Endüstri ist eine vollautomatische Papierbechermaschine, die ohne externen Kompressor arbeitet. Mit einem Bereich von 2–9 OZ und einer stabilen Leistung von 90–100 Bechern pro Minute eignet sie sich für kompakte Produktionsflächen. Inverterantrieb, einrollige Bodenpapierzuführung sowie Wärme- oder Ultraschall-Seitenversiegelung unterstützen eine kontrollierte Produktion. | Die MayCUP MYC120 von CSA Endüstri ist eine vollautomatische Papierbechermaschine mit integriertem Luftsystem und benötigt keinen externen Kompressor. Sie ist für 2–16 OZ ausgelegt, erreicht stabil 90–110 Becher pro Minute und ermöglicht durch ihre Plug-and-Play-Struktur eine schnelle Inbetriebnahme. Wellenantrieb, Schrägverzahnung und ein großzügiger Servicebereich unterstützen einen stabilen Betrieb und einen leichteren Wartungszugang. | Die MayCUP MYC130 von CSA Endüstri ist eine automationsunterstützte, schnelle vollautomatische Papierbechermaschine für 2–16 OZ. Die stabile Leistung von 90–110 Bechern pro Minute wird durch Ultraschall-Seitenversiegelung, servoangetriebene Doppelrollen-Bodenpapierzuführung und automatische Schmierung unterstützt. Tastensteuerung mit Automationsunterstützung erleichtert die Überwachung der Einstellungen und einen stabilen Schichtbetrieb. |
Technische Spezifikationen |
|||
| Seitliches Einfügen von Papier | Ultraschall/Wärme | Ultraschall/Wärme | Ultraschall |
| Seitliches Papiervorheizsystem | optional | optional | optional |
| Arbeitsspannung | 380V 50 Hz / 220V (O) | 380V 50 Hz / 220V (O) | 380V 50Hz |
| Gewicht | 1.800 kg | 2.100 kg | 2.100 kg |
| Maschinengröße | 2080 × 920 × 1650 | 2180 × 1050 × 1600 | 2180 × 1050 × 1600 |
| Anzahl der Tassenformen | 10 Tassenformen (Schnellmaschine) | 10 Tassenformen (Schnellmaschine) | 10 Tassenformen (Schnellmaschine) |
| Seitliches Papiersaugsystem | Saugen mit 2 Saugnäpfen | Saugen mit 4 Saugnäpfen | Saugen mit 4 Saugnäpfen |
| Bodenversiegelungssystem | 5 (Ausgezeichnete Haftung und Abdichtung) | 5 Schneckenarten (Perfekte Verklebung und Abdichtung) | Insgesamt 5 Schneckenarten, davon 3 luftunterstützt (Perfekte Verklebung und Abdichtung) |
| Schmiersystem | Automatisches Schmier- und Filtersystem | Automatisches Schmier- und Filtersystem | Automatisches Schmier- und Filtersystem |
| Seitliches Papier-Silikon-Schmiersystem | Handbuch | automatisch | automatisch |
| Bodenpapier-Abfallschneider | Kanalabfall | Mit Basispapierschneider und Förderband | Mit Basispapierschneider und Förderband |
| Rohpapierzufuhr | Einwalzig | Doppelrolle, Servo-Elektromotor | Doppelrolle, Servo-Elektromotor |
| Randrollung / Anzahl Stationen | 1 | 1 | 1 |
| Sicherheitsrahmen | Ja | optional | Ja |
| Basispapier-Entfernungssystem | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
| Fernzugriff über WLAN | — | — | optional |
Wichtige Merkmale |
|||
| Maschinenvorteile |
|
|
|