دليل اختيار آلة MayCUP
قارن المواصفات الفنية لماكينات MayCUP
افحص سرعة الإنتاج ونطاق الحجم ومتطلبات الطاقة وهيكل الأتمتة جنبًا إلى جنب. يمكنك اختيار ما يصل إلى 4 نماذج.
سلسلة MYC110 – MYC130
شاهد الطرازات السريعة وغير المضغوطة جنبًا إلى جنب.
سلسلة MYC140UF وMYC160 وMYC180
قارن بين النماذج السريعة والمؤازرة الكاملة وعالية السعة.
ملاحظة البيانات الفنية: يتم أخذ قيم المقارنة من الحقول التقنية التي تم التحقق من صحتها في بنية البيانات الرئيسية للجهاز.
| المواصفة |
MYC140UF ماكينة أكواب ورقية سريعة أوتوماتيكية بالكامل من الجيل الجديدعرض التفاصيل |
MYC160 ماكينة أكواب ورقية سريعة أوتوماتيكية بالكامل من الجيل الجديدعرض التفاصيل |
MYC180 ماكينة أكواب ورقية فائقة السرعة بـ7 محركات سيرفو كاملةعرض التفاصيل |
|---|---|---|---|
| تصنيف الطراز | جيل جديد سريع - محركا سيرفو | جيل جديد سريع - 4 محركات سيرفو | جيل جديد فائق السرعة - 7 محركات سيرفو كاملة |
ملخص الاختيار السريع |
|||
| معدل الإنتاج | 110–130 قطعة/دقيقة / 6,600–7,800 قطعة/ساعة | 130-160 قطعة/دقيقة. / 7.800-9.600 وحدة/ساعة | 140–160 قطعة/دقيقة / 8,400–9,600 قطعة/ساعة |
| نطاق حجم القالب | 2 - 16 أونصة | 2 - 16 أونصة | 2 - 16 أونصة |
| وزن الورق القابل للمعالجة | 140-350 جم/م² بولي إيثيلين | 160-350 جم/م² بولي إيثيلين | 150-350 جم/م² بولي إيثيلين |
| تكوين المحرك / السيرفو | العاكس، 2 سيرفس | العاكس، 4 سيرفو | العاكس، مؤازرة كاملة (7 وحدات) |
| إجمالي الطاقة | 7 كيلو واط (4 كيلو واط متوسط) | 15 كيلوواط | 16 كيلو واط (8 كيلو واط في المتوسط) |
| متطلبات الهواء / الضاغط | 0.6 ميجا باسكال، 0.5 م3/دقيقة. | 0.6 ميجا باسكال، 0.5 م3/دقيقة. | 0.6 ميجا باسكال، 0.5 م3/دقيقة. |
| نوع التحكم | التحكم PLC، الأتمتة الكاملة | التحكم PLC، الأتمتة الكاملة | التحكم PLC، الأتمتة الكاملة |
المعلومات الأساسية |
|||
| وصف مختصر | ماكينة MayCUP MYC140UF من CSA Endüstri هي ماكينة سريعة أوتوماتيكية بالكامل من الجيل الجديد لإنتاج أكواب 2–16 أونصة. وتدعم طاقتها المستقرة 110–130 كوب في الدقيقة أنظمة الإنفرتر ومحركا السيرفو والأتمتة الكاملة بتحكم PLC وتغذية ورق القاع بالسيرفو. ويساهم التسخين المسبق للورق الجانبي والتزييت الأوتوماتيكي والسيليكوني في إنتاج ولحام مضبوطين. | ماكينة MayCUP MYC160 من CSA Endüstri هي ماكينة سريعة أوتوماتيكية بالكامل من الجيل الجديد لإنتاج أكواب 2–16 أونصة. وتدعم طاقتها المستقرة 130–160 كوب في الدقيقة أنظمة الإنفرتر وأربعة محركات سيرفو وأتمتة PLC الكاملة ومحطتا لف الحافة. وتتحكم وظيفة ترطيب الورق الجانبي في الترطيب المسبق لتساعد على إتمام لف حافة الكوب بصورة أكثر استقراراً. | ماكينة MayCUP MYC180 من CSA Endüstri هي ماكينة فائقة السرعة لإنتاج أكواب 2–16 أونصة ومزودة بسبعة محركات سيرفو كاملة. وتدعم طاقتها المستقرة 140–160 كوب في الدقيقة أتمتة PLC الكاملة والتسخين المسبق المزدوج ومحطتا لف الحافة ونظام استبعاد الأكواب المعيبة. وتسهل مساحة الصيانة الواسعة والتزييت الأوتوماتيكي تخطيط الصيانة واستمرارية الإنتاج. |
المواصفات الفنية |
|||
| لصق الورق الجانبي | بالموجات فوق الصوتية | بالموجات فوق الصوتية | بالموجات فوق الصوتية |
| نظام التسخين المسبق للورق الجانبي | نعم (قطعة واحدة، ختم مثالي) | نعم (قطعة واحدة، ختم مثالي) | نعم (قطعتان، ختم مثالي) |
| جهد العمل | 380 فولت 50 هرتز | 380 فولت 50 هرتز | 380 فولت 50 هرتز |
| وزن | 2300 كجم | 2800 كجم | 3000 كجم |
| حجم الآلة | 2170 × 1150 × 1820 | 2700 × 1200 × 1800 | 2700 × 1200 × 1800 |
| عدد قوالب الأكواب | قوالب 10 أكواب (آلة سريعة) | قوالب 10 أكواب (آلة سريعة) | قوالب 10 أكواب (آلة سريعة) |
| نظام شفط الورق الجانبي | شفط مع 4 أكواب شفط | 3 أكواب شفط مقاس XL مع شفط | 3 أكواب شفط مقاس XL مع شفط |
| نظام إحكام القاعدة | 1 نوع حلزون مدعوم بالهواء، 2 سخان سيراميك، إجمالي 4 (ربط وختم مثالي) | إجمالي 4 قطع، 1 نوع حلزون مدعوم بالهواء و2 سخانات سيراميك قوية (ربط وختم مثالي) | إجمالي 4 قطع، 1 نوع حلزون مدعوم بالهواء و2 سخانات سيراميك قوية (ربط وختم مثالي) |
| نظام التشحيم | نظام التشحيم والتصفية التلقائي | نظام التشحيم والتشحيم والتصفية التلقائي | نظام التشحيم والتشحيم والتصفية التلقائي |
| نظام تزييت السيليكون بالورق الجانبي | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
| قاطع مخلفات ورق القاعدة | مع قاطعة الورق الأساسية والناقل | مشتمل | مشتمل |
| تغذية الورق الأساسي | محرك كهربائي سيرفو كامل | محرك كهربائي سيرفو كامل | محرك كهربائي سيرفو كامل |
| الإطار الأمني | ممتلىء | ممتلىء | ممتلىء |
| الوصول عن بعد عبر شبكة Wi-Fi | نعم / اختياري | نعم / اختياري | نعم |
| لف الحافة / عدد المحطات | 1 | 2 | 2 |
| نظام إزالة الورق الأساسي | يدوي | يدوي | يدوي |
| فرز الأكواب الورقية المعيبة | — | خياري | نعم |
| وظيفة ترطيب الورق الجانبي | — | نعم | — |
الخصائص الرئيسية |
|||
| مزايا الماكينة |
|
|
|